VINTERVIKENS
krog/värdhus
| Namnet Vinterviken härrör från den vinterväg som gick från Fittja till Stockholm och då bitvis över Mälarens is. Sedan tog man vägen genom dalgången över sjön Trekanten mot Hornstull. I Vinterviken fanns en krog eller värdshus, som omämns på en karta redan på 1600-talet under namnet Kapphette, som ni kan se även på kartan från 1749 på hemsidans första sida. Namnet "Kapphette" har tolkats som att man troligen kappkörde på isen och målet som hägrade var kanske värdshuset i viken. Enligt jordeboken var Vinterviken 1724 ett oskattat torp under |
Årsta.Det uppges även i 1762 års jordebok. När Claes Arrhén von Kapfelman (gift med Carl Michael Bellmans äldsta syster, Catharina) köpte Hägerstens Gård 1765 kom Vinterviken att lyda direkt under Hägersten. Den 17 juli 1775 sålde Arrhén von Kapfelman frälsetorpet Vinterviken, värdshus och krog till löjtnant Johan Björkman för 15 000 dlr kmt. Skatteräntan bestämdes till 150 dlr kmt per år. I köpet ingick ett stycke samfälld betesmark i Vintervikens, Örnsbergs och Aspuddens beteshage. År 1778 utbjöds egendomen Hägersten till försäljning på bankauktion och köpare var Johan |
Berndt von Torcken och ny ägare till Vinterviken blev spannmålshandlaren Bengt Ljung. År 1797 skedde en förlikning efter en tvist mellan Hägerstens Gårds nye ägare Anders Reimers och Ljung gällande den s k Örnsbergs beteshage där löjtnant Björkman tidigare fått ha sina djur på bete. Ljung förband sig att betala ökad ränta med 10 rdr sp årligen till ägaren av Hägerstens Gård. Den 2 januari 1865 tecknades kontraktet om inköp av frälsehemmet Vinterviken av NitroglycerinAktiebolaget Stockholm. 1972 köpte Stockholms Stad Vinterviksområdet. Källa: Lotta Pahl, Hägerstens Hembygdsförening |
Karta över VINTERVIKEN från 1600-talet.

Nr 1: Det som ser ut som ett nottecken betyder Värdshus,
(med god vilja kan man på övre raden utläsa; Vintervikens Värdshus
den undre raden ?)
Nr 2: Longsjön
Nr 3: Sjön Trehörningen, (numera Trekanten)
Kartan (skissen) är från Lantmäterimyndigheten i Stockholm och troligen den äldsta som finns.
|
Vad hände utanför värdshuset
VINTERVIKEN under 1600 - 1700-talen i VÄRLDEN och SVERIGE |
| 1645-01-01 | Världen äldsta tidning Post- o Inrikestidningen utges. |
| 1650-01-01 | 90% av svanska folket bor på landet, 45 % ägde jorden de brukade. |
| 1650-01-01 | Prästerna fungerar som kungens språkrör i kyrkorna på söndagarna och |
| Alla måste gå i kyrkan på söndagarna annars straffades dom hårt. | |
| 1655-09-15 | Holland erövrar den svenska kolonin Nya Sverige i Amerika. |
| 1662-01-01 | Bondepraktikan utges första gången på svenska. |
| 1668-12-31 | Sveriges första Riksbank startar. |
| 1670-01-01 | Stockholm har 40 000 innevånare, det byggs mest stenhus med koppartak. |
| 1672-12-18 | Karl X1 blir kung, 17 år gammal. |
| 1676-12-31 | Olle Römer mäter för första gången ljusets hastighet |
| 1680-12-31 | Karolinen måste vara minst 165 cm lång, kunna grunden i kristna läran och läsa i bok. |
| 1683-01-01 | Kallas Lilla Istiden. I England fanns kanalis och tjälen var 1 m djup. |
| 1685-01-01 | Georg Friedrich Händel föds I Tyskland. |
| 1685-03-21 | Johan Sebastian Bach föds i Tyskland. |
| 1686-12-31 | Kyrkolag införs, prästen skall föra husförhörs- samt in- och utflyttningslängder. |
| 1687-01-01 | Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen detta år. |
| 1695-01-01 | Svår missväxt i Norden under flera år med hungersnöd som följd. |
| 1697-05-07 | Stockholms slott brinner och mycket medeltida material föstörs. |
| 1697-01-01 | Karl X11 blir svensk konung, 15 år gammal. |
|
1700-talet
|
|
| 1703-12-31 | Peter den Store bygger St Petersburg på erövrad svensk mark. |
| 1709-06-28 | Slaget vid Poltava, Karl den X11 förlorar, 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar. |
| 1712-12-31 | Newcomen utvecklar den första ångmaskinen. |
| 1714-01-01 | Jordgubbsplantan kommer detta år till Frankrike och Europa. |
| 1721-05-17 | Under en månad bränner ryssarna stora delar av kusten från Gävle till Piteå. |
| 1726-13-31 | Varje hemman blir ålagda att underhålla väg på sin mark. |
| 1730-12-31 | Första lagen om snöplogning kommer till Sverige. |
| 1733-12-31 | August den starke, Polens kung dör 63 år, blev far till 354 erkända barn. |
| 1734-12-31 | Lag bestämmer att bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall i Sverige. |
| 1740-02-04 | Carl Michael Bellman föds i Stockholm. |
| 1744-04-25 | Svensken Celsius dör, han skapade termometerskalan. |
| 1755-12-31 | Klockarna på landet ska sköta åderlåtning och vaccinering. |
| 1756-12-31 | Wolfgang Amadeus Mozart föds detta år i Österrike. |
| 1770-12-31 | Ludwig van Beethoven föds detta år i Bonn. |
| 1776-07-04 | Amerikas Förenta Stater bildas. |
| 1779-12-31 | Sverige förbjuder häxjakt som pågått sedan 1400-talet. |
| 1782-01-01 | James Watt utvecklar den första användbara ångmaskinen detta år. |
| 1789-07-14 | Fängelset Bastiljen i Paris stormas, den franska revolutionen är verklighet. |
| 1791-12-31 | Wolfgang Amadeus Mozart dör under detta år. |
| 1793-08-01 | Frankrike inför metern som officiell standard. England inför metern 1965. |
| 1794-07-31 | Kaffet förbjuds i Sverige. |
| 1796-12-31 | Engelsmannen Jenner skapar vaccin mot smittkoppor. |
| 1799-12-31 | Fanns inte tobak använde man rölleka eller hägglöv i pipan. |
| 1799-12-31 | Bark av furuträd mals till mjöl och blandas med kornmjöl. |
| 1799-12-31 | Rågbröd var en högtidsrätt i Sverige den här tiden. |
| 1799-12-31 | Kornbröd bakas till helgerna, till vardags blandas mjölet ut med agnar eller bark. |
Vilka har bott i Vinterviken 1700 - 1800-talen?
|
Boende, familjer, tjänstefolk från 1700/1800-talet under Krogens och Värdshusets tid. Där bedrevs även djurhållning, orangeri osv.
Hur rörde sig "folk", varifrån kom dom och vart tog dom vägen? |
|
Vinterviken År 1772 - 1851
Husförhörslängd |
| Namn | Född | Kom från | Flyttar till | Övrigt |
| Ägare: Hägerstens Gård |
||||
|
.
|
||||
| Fanns i husförhören, inga uppgifter | ||||
| Åren 1772-1781 | förutom närvaro vid nattvard | |||
|
-"-
|
strukna i förhör 1781-90. | |||
|
.
|
||||
|
.
|
||||
| Örnsberg | ||||
|
.
|
||||
| Löjtn: Björkman, Ny ägare | Vinterviken 1775. | |||
|
.
|
||||
|
.
|
||||
|
.
|
||||
| Örnsberg | ||||
|
.
|
||||
| Fått besked 1790 | Sthlm för flera år sedan. (?) | |||
| Oskarshamn | Bortflyttad | |||
| Botkyrka | ||||
| Färentuna | Stockholm apr 1789 | |||
| Botkyrka | ||||
|
.
|
||||
| 1766 | Hultsjö 1789 | Stockholm 1792 | Fått besked till Sthlm 1792 | |
| Bromma 1879 | Liljeholmen 179? | |||
| Stockholm 1790 | Liljeholmen 1791 | |||
| Ekerön 1790 | Ekerön 1792 | |||
| Stockholm 1790 | Staden 1791 | |||
| Sandsjö 1790 | Småland 1792 | Från Småland | ||
| Stockholm 1790 | Besk Sthlm 1792 | |||
| 1774 | Ekerön 1891 | Lidingö 1794 | Var här en gång för michellis | |
|
.
|
Reg K&H Mattus. Besk Sthlm | |||
| 1766 | Fogdö 1791 | Sthlm 1794 | Fått Besk Sthlm 11/3 1794 | |
| Heden 1791 | Staden 1792 | Utan besked | ||
|
|
Heden 1791 | Danviken 1792 | ||
| Heden 1791 | Stockholm 1792 | Bortflyttad till Oscarshamn | ||
| Fogdö 1791 | Hägersten 1793 | |||
| Sthlm 1791 | Huddinge 1793 | Fått besked 22/1 1793 | ||
|
.
|
||||
| Hushållerskan | Förstår Christendomen | |||
| Brita Ruth Widefeldt | 1760 | Stortorp 1792 | Kan läsa bok, Catechesen | |
|
.
|
Gotlunda 1792 | |||
| Lidingön 1793 | Lidingön 1797 | Fick besked till Lidingön 30/9 |
|
.
|
||||
| Löjt |
Lidingön | Äg till Vinterviken sedan 1775 Bernt Ljung | ||
| 1775 14/3 | Stockholm | Lämn dess Besk. till Bromansson | Fick Besk. till Sthlm 1801 25/4 | |
| 1772 | Charlottendal | Bromma 1801 6/4 | Fingo Besk. till Rådmansö 1801 19/4 | |
|
.
|
||||
| 1756 | Charlottendahl 1801 6/4 | Fick Besk. till Stockholm 1801 15/4 | ||
| Wikvall | Fick pensionsbetyg till markäg | åtföljer föräldrarna | ||
| 1793 7/3 | åtföljer föräldrarna | |||
|
.
|
||||
|
|
Dalen 1799 | Solna 1800 | ||
| Solna 1800 | ||||
| Solna 1800 | ||||
| Solna 1800 | ||||
| Solna 1800 | ||||
|
.
|
||||
| Sthlm 1800 | Sackrisberg 1801 | Fått Besk. till Lidingön | ||
|
.
|
||||
| Till Lidingön 1794 | ||||
| Nybohof | Danderyd 1795 | Fått Besk. till Danderyd Nytorp 1795 3/10 | ||
| 1774 | Ekerön 1790 | Till Lidingön 1794 | ||
| 1765 | Liljeholmen 1794 | Fick Besk. till Uppsala 1796 | ||
| 1786 | Löfholmen 1794 | Silverdal ej Besk. Besk.Solna -98 19/11 | Bortflyttad 1797 till Norra Sidan | |
| Stockholm 1796 | Fick Besk. 1798 6/11 | |||
| Fågelsång 1795 | Stockholm 1796 | Till Stockholm 1796 | ||
|
.
|
||||
| 1760 | Huddinge 1796 | Till Värmdön och Bo Capsel 1797 | ||
| Huddinge 1796 | Till Sthlm | Fick Besk. till Sthlm. Ska gifta sig. | ||
| Till Norra sidan. Silverdal 1797 | ||||
| Huddinge 1796 | Till Silverdal 1798 | Fick Besk. till Spånga 1798 1/11 | ||
|
.
|
||||
| 1761 | Lavrisberg 1797 | Död 1798 | ||
| 1784 | Stockholm 1797 | |||
| Stockholm 1795 | Till Djurgården 1798 | |||
| Vestberga 1797 | Till Solna 1799 | |||
|
.
|
||||
| Huddinge 1797 | Till Sofia 1796 | |||
| 1796 |
-"-
|
-"-
|
||
|
.
|
||||
| 1767 | Rogberga 1798 | Till Stockholm 1799 | Fick Besk. till Stockholm 1799 31/3 | |
| 1776 | Jönköping 1798 | Till Sätra 1799 |
|
.
|
||||
| 1738 | Ekerön 1798 | Till Hammarby, Uppland 1799 | Fingo Besk. till Hammarby 1798 1799 2/10 | |
| 1792 | ||||
|
.
|
||||
| Herrängen 1798 | Till Kungshatt ner på Bleket 1800 | |||
| 1768 | Christineb. 1798 | Till Ekerön 1799 | Fick Besk. 1802 24/10 t Ekerön. L.ström ds | |
|
.
|
||||
| Träg.dr. Jacob Bonné | 1765 | Danviken 1801 | ||
| Hustr. Regina Boberg | 1766 | |||
| Fost.dot Cath Lovisa Anders. | 1795 | |||
| 1764 | Nacka Danv.1801 | Till botkyrka | Dess man varit i Nacka Erstavik. Gift 1802 | |
| Kom 1801 1802 | ||||
| 1793 | ||||
| Ur husförhörslängderna kan utläsas att det var stor rörlighet bland "vanligt folk". Vid sekelskiftet 1799-1800 har ca 100 personer bott i Vinterviken räknat från år 1772 och år 1801 finns endast Hushållerskan Rut Widefelt kvar vid krogen och trädgårdsdrängen Jacob Bonné med hustru | och en fosterdotter i Vinterviken. Ordet "Besk." är en förkortning av besked och lär i detta sammanhang vara en flyttattest. Överstrukna namn betyder att personen flyttat eller dött. Husförhörslängerna för åren 1782 - 1792 saknas. |
Fortsatt arbete pågår!