VEM, VILKA?
BODDE OCH LEVDE I MÖRTVIKEN
under 1800-talet?
Tyvärr har inga husförhörslängder upprättats före 1856
men Mörtviken var befolkad därförinnan.
Överstrukna namn = personen har avflyttat eller dött.
| Namn | Född | Gift | Kom från | Flyttar till | Övrig kommentarer |
| 1798 Sundsjö | Ingen | 1855 | Bromma 1857 | ||
| 1803 Roslagen | uppg | 1855 Bromma | - " - | ||
| 1842 Drottn.holm | - " - | - " - | Skola i Sthlm | ||
| 1847 - " - | - " - | - " - | Skola i Sthlm | ||
| . | |||||
| 1804 Hölö | ? 1859 | ? 1860 | |||
| 1802 Mörkö | - " - | - " - | |||
| . | |||||
| 1831 Ö. Vingåker | ? 1860 | Död 1862 | Dog i Rödsot | ||
| 1832 Ö. Vingåker | - " - | ? 1860 | Stockholm 1862 | ||
| 1851 Ö. Vingåker | - " - | Död 1862 | Dog i Rödsot | ||
| 1856 Ö. Vingåker | - " - | 1862 Sthlm | Stockholm 1862 | ||
| 1857 Bromma | 1863 Sthlm | Stockholm 1863 | |||
| . |
| 1803 Runtuna | Ingen | 1862 Huddinge | Ingen uppg | Ingen uppg. Dokumenten borta | |
| 1804 Lästringe | uppg | - " - | åren 1866-1870, fanns ej med | ||
| 1842 Butku | - " - | i husförhören 1871. | |||
| . |
|
|
1839 Ryssby | 1864 | 1781 Bromma | Fått flyttbetyg sjön | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1839 Åby | -"- | 1781 Bromma | |||
| 1869 Västerås | -"- | ||||
| . | |||||
| Arb. Carl Gustaf Forsberg | 1841 Dingtuna | 1866 | 1873 Sthlm Maria | ||
| Hustr. Anna Stina Svendotter | 1866 Yxerum | -"- | -"- | ||
| Son Carl Gustaf | 1868 Sthlm Maria | -"- | Frikallad 1883 | ||
| Dot. Olga Wilhelmina | 1869 Sthlm Maria | -"- | 1885 | ||
| Son Johan Viktor | 1871 Sthlm Maria | -"- | |||
| Son Sven E Constantin | 1873 Sthlm Maria | -"- | Konfirm Finska församl | ||
| Dot. Gerda Elisabeth | 1875 Brännkyrka | Konfirm Maria församl | |||
| Gossebarn, dog utan dop | 1883 Brännkyrka | 1883 9/7 död ca 6 mån | |||
| Dot. Anna Charlotta | 1879 Brännkyrka | Konfirm Maria församl | |||
| . | |||||
| Arb. Olof Anders Bång | 1832 Näs, Falu län | 1856 | 1873, 1889 Maria | Flyttade 1881 | Återk. varit soldat sakn betyg 1/6 1882-26/5 1884 |
| Hustr. Margareta Halvarsdotter | 1835 -"- | -"-, -"- | -"- | -"- | |
| 1865 -"- | -"- | -"- | |||
| 1871 Grödinge | -"- | -"- | |||
| . | |||||
| Sjöm/arb. Johan PeterJohannesson | 1839 Vetlanda | 1872 | -74 Sthlm Nicolai | ||
| Hustr. Marta Brita Berggren | 1839 Njurunda | -"- | |||
| Son Johan Axel Ernfrid | 1871 Nicolai | -"- | |||
| Dot. Gerda Matia Viktoria | 1874 Nicolai | ||||
| Son Nils Viktor | 1876 Brännklyrka | ||||
| 1878 Brännklyrka | Död, 1893 27april | ||||
| Dot. Lilly Märtha Josefina, odöpt | 1881 Brännklyrka | ||||
| . | |||||
| Arb. Lars Erik Ihrstedt | 1839 Tysslinge | 1874 | |||
| Hustr. Erica Math. Berg | 1844 Sthlm A Fredr | -"- | |||
| B.B. Carl Gustaf Hjalmar | 1867 Sthlm A Fredr | -"- | Confirmerad i finska församl | ||
| Dot. Anna Emelia Erika | 1873 Brännkyrka | ||||
| 1882 Brännkyrka | 1883 4/4 död | ||||
| . |
.
|
||||
| 1841 Tyslinge | 1868 | 1890 | 2:a ggn gift, flytt t St Nicolaus 1883 | ||
| 1853 Sthlm Maria | -"- | ||||
| 1873 Brännkyrka | -"- | ||||
| 1875 Brännkyrka | -"- |
MÖRTVIKEN 1876 - 1900
Ny ägare Dynamitbolaget
| Kopp.slag. Olof Julius Stenerg | 1843 Gefle | 1865 | 1875 Sthlm Maria | ||
| 1839 Visby | 19/11 | -"- | 1883 26/11 död | ||
| 1865 Sthlm Maria | -"- | Konfirm finska församl. | |||
| Dot Jenny Olivia Charlotta | 1869 Hedv. Elionora | -"- | |||
| Son Ludvig Julius | 1871 Sthlm Maria | -"- | |||
| Son Franz Robert | 1874 Sthlm Maria | -"- | |||
| Son Oscar Rudolf Birger | 1877 Församlingen | ||||
| Dot. Sigrid Wilhelmina | 1879 Församlingen | ||||
| 1865 Maria | 1884 Adolf Fr | 1882 Catararina | Arb -81/ -84, Äktenskapshandl | ||
| 1835 Visby | 1884 Catharina | 1887 Maria | bestyrkt, vistades utrikes 1884. | ||
| Äkt.bevis ej styrkt 1887 | |||||
| . | |||||
| 1862 Örebro | 1877 Sthlm Klara | 1882 Maria | Flytt 1884 till Skeppsholmen | ||
| Sjöman -"- | -"- | 1883 Skeppsholm | Blev återanställd | ||
| . | |||||
| 1835 Wrigstad | 1876 Sthlm | 1877 Catharina Sthlm | |||
| 1836 Trefaldighet | -"- | -"- | |||
| 1854 Ronneby | 1878 Ronneby | 1880 Norrsunda | |||
| . | |||||
| 1826 Allhelgona | 1876 (ej angivet) | 1889 | Okänt | ||
| 1822 Svärtuna | |||||
| 1864 Botkyrka | Återkom 1882 | -82Hedv Eleniora | Framgår ej om han är kvar | ||
| 1888 Amerika | Kasserad | ||||
| . | |||||
| Arb. Magnus Jansson | 1845 Sko, Uppsala | 1878 | 1878 Kroklortan | ||
| Hustr. Brita Hansdotter | 1852 Rättvik | 20/07 | 1877 Rättvik | ||
| OÄ dott. Theresia Josefina | 1876 Brännkyrka | Konfirm finska församl. | |||
| 1879 Brännkyrka | 1891 9/ Död | ||||
| Dot. Agnes Mathilda | 1882 Brännkyrka | ||||
| Son Magnus Fredrik Salomon | 1885 Brännkyrka | ||||
| Son Gustaf Isak Leonard | 1886 Brännkyrka | ||||
| Son Axel Bernhard | 1890 Brännkyrka | ||||
| . | |||||
| Arb. Lars Larsson | 1855 W Vingåker | 1878 | 1878 Char.dal | Bor vid Örnsberg | |
| Hustr. Brita Hansdotter | 1855 Stockholm | 14/9 | 1875 | ||
| Dot. Elin Desideria Elisabeth | 1877 Brännkyrka | ||||
| 1878 Brännkyrka | 1879 31/7 Död | ||||
| 1879 Brännkyrka | 1879 3/11 Död | ||||
| Dot. Berta Maria Charlotta | 1880 Brännkyrka | ||||
| Dot. Hilma Eugenia Sofia | 1882 Brännkyrka | ||||
| Dot. Ester Maria Cecilia | 1883 Brännkyrka | ||||
| Dot. Anna Charlotta | 1885 Brännkyrka | ||||
| Son David Reinh. Laurentzius | 1887 Brännkyrka | ||||
| Dot. Judit Alfhilda Johanna | 1888 Brännkyrka | ||||
| Dot. Carin Lovisa | 1891 Brännkyrka | ||||
| Dot. Eva Olivia | 1892 Brännkyrka | ||||
| 1894 Brännkyrka | 1894 Död | ||||
| . | |||||
| 1868 Råby Rönn | 1888 Runtuna | 1889 Nyköping | |||
| . | |||||
| Kopparslag. Göran Erik A Andersson | 1857 Maria | 1883 Ö Ljungby | 1883 Catharina | Sakn betyg 15/8 1878-2/6 1879. | |
| . | |||||
| Arb. Erik Andersson | 1841 Carlskoga | 1879 | 1884 Ort, vet ej | ||
| Hustr. Regina Rosenqvist | 1848 Nor | 11/12 | -"- | ||
| Son Carl Erik | 1876 Maria | -"- | |||
| Dot. Anna Christina | 1878 Maria | -"- | |||
| Son Nils Gustaf | 1885 Brännkyrka | ||||
| Pig. ida Josefina Andersson | 1877 Frustuna | 1895 Björnlunda | |||
| . | |||||
| Arb. Sven Olsson | 1856 Ronneby | 1884 Ort, vet ej | |||
| Hustr. Anna Lov. Andersson | 1856 Frentuna? | -"- | |||
| Son Sven Mauritz | 1884 Brännkyrka | ||||
| Dot. Signe Louise | 1888 Brännkyrka | ||||
| Son Sven Olof | 1893 Brännkyrka | ||||
| Pig. Ida Wilhelmina Carlsson | 1873 Torsåker | 1894 Dillnäs | 1895 Dillnäs | ||
| . | |||||
| Arb. Hans Peter Bard | 1837 Gränna | 1884 Ort, vet ej | |||
| Hustr. Anna Lovisa Jansson, f Waldenius | 1836 Biskops. Lund? | -"- | |||
| OÄ dot. Maria Lovisa | 1872 Brännkyrka | ||||
| 1874 -"- | 1895 21/5 Död | ||||
| 1881 -"- | 1895 28/6 Död | ||||
| . | |||||
| Arb. Carl Fredrik Andersson | 1833 Uppsala/Funbo | 1885 Ort, vet ej | |||
| Hustr. Beata Lovisa Nilsdotter | 1834 Ljusnarberg | ||||
| 1865 Nicolai förs. | 1896 Elionora | ||||
| . | |||||
| Nattv. Carl Gust. Jansson | 1833 Högsby | 1885 Ingen ort? | |||
| Hustr. Anna Cath. Dahlström | 1829 Högsby | -"- | |||
| . | |||||
| Arb. Per Erik Petersson | 1861 Vingåker | 1887 | 1887 Ingen ort? | ||
| Hustr. Mathilda Chr. Westerling | 1866 Westrum | 29/5 | 1887 -"- | ||
| Son Carl Erik | 1887 Brännkyrka | ||||
| 1888 -"- | 1893 28/3 Död | ||||
| Dot. Edit Maria | 1892 -"- | ||||
| Dot. Allis Mathilda | 1894 -"- | ||||
| . | |||||
| Arb. Per Erik Petersson | 1835 W Vingåker | VET EJ? | |||
| Hustr. Ingrid Ersdotter | 1838 -"- | ||||
| 1874 Brännkyrka | 1891 Carlskrona | ||||
| Dot. Elin Josefina | 1879 -"- | Konfirmerad i Maria | |||
| Son. Oscar Fredrik | 1884 -"- | ||||
| . | |||||
| Smed. Carl Fredr Lindborg | 1842 Ramsta | 1874 Ingen ort? | |||
| Hustr. Sofia Chr Ivarfot | 1839 Ekeby | -"- | |||
| Tjänstedot. Marta Sofia | 1868 Linde | ||||
| Tjänsteson Carl Wilhelm | 1872 Örebro | ||||
| Dot. Augusta Viktoria | 1875 Brännkyrka | ||||
| Son. Oscar Hugo | 1878 -"- | ||||
| 1881 -"- | 1895 Maria | ||||
| Son. George Ragnar | 1885 -"- | ||||
| . | |||||
| 1871 Markaryd | 1891 Fuglie | 1895 Malmö | |||
| . | |||||
| Handelsbitr. Emma Amalia Nyman | 1866 Ösmo | 1895 Sorunda | |||
| . | |||||
| Förman Gustaf Allgott Petersson | 1865 Brännkyrka | 1896 Katolska för | |||
| Hustr. Maria Alfreda Constatina Müller | 1863 Katolska förs | -"- | |||
| . | |||||
Under arbete!